NTX 225
Híbrido | Simples | |
Ciclo | Precoce | |
Florescimento | 50-55 dias | |
Maturação | 125 dias | |
Altura da Planta | 150-180 cm | |
Altura da Espiga | 80-100 cm | |
Cor dos Grãos | Avermelhado | |
Tipo dos Grãos | Duro | |
Empalhamento | Excelente | |
Sanidade de Grãos | Excelente | |
Acamamento | Excelente qualidade de colmo e raiz | |
Tolerância às Doenças | Ferrrugem comum e polissora, H. turcicum, H. maydis, Phaeosphaeria e Cercospora | |
Áreas de Adaptação | RS, SC, PR, MS, MT, SP, MG, BA, GO, TO, MA, PA e RO | |
Altitude preferencial | Alta e baixa | |
Pontos Fortes | Precocidade, qualidade de grãos e estabilidade |
|
Finalidade de Uso | Produção de grãos, indústria de alimentos e Silagem | |
Potencial Produtivo – Safrinha | Bom potencial produtivo | |
Enfezamento | Média (nota 5) |
Veja outros produtos
